EHAM Real Life Gate / Pier Assignment
This page displays the gates (passenger flights only) and piers at EHAM, that were regularly used in real life during the past six months.
Passenger flights
| AAL | G | G7, G6, G4, G3 |
| ACA | D, E | D47, D3, D43, D49, D7, D10, D4, E2, D57 |
| AEA | C, D | D7, D48, D47, D49, D3, D44, C9, C18, D5, C14 |
| AEE | B | B31, B17, B27 |
| AFR | C | C5, C7, C15 |
| AIC | G | G3, G4, G6, G5 |
| AIZ | G | G8, G2 |
| AMC | B | B35, B31, B15 |
| AMX | E | E6, E5, E3, E19, E7 |
| ASL | D | D25, D23, D22, D24 |
| AUA | B | B17, B15, B35, B36 |
| BAW | D | D18, D16 |
| BTI | C, B | C6, C8, B27, B17, B23, B31 |
| CAL | E, F | F6, E9, E18, F8, E7, F9, F4, E6, F7 |
| CES | E | E18, E17, E6, E9, E7 |
| CND | B, C, D, E, G | D47, E4, E6, C12, G2, G6, B35, G8, B23, B17, G4, D26, G5, D31, B27, B15, E24 |
| CPA | G | G9, G3, G6, G5 |
| CSN | F, E | E7, F3, E9, E8, E18, E19, E17, E6 |
| CTN | B | B27, B17, B15 |
| CXA | E | E9, E5, E3, E17 |
| DAL | D, E | D43, D57, E18, E6, D53, D3, E8, D49, E19, E3, E7, E9, E2, D7 |
| DLA | B | B36, B15, B32, B28, B20, B17 |
| DLH | B | B17, B15, B23 |
| EJU | H | H1, H4, H2, H3, H5, H6 |
| ELY | G | G8, G6 |
| ETD | E, G | G4, E18, E8, E6, E4, G8, E5, E22 |
| EVA | F, G | F5, G9 |
| EZS | H | H1, H4, H3, H5 |
| EZY | H | H1, H2, H3 |
| FIN | C | C9, C16, C13, C14, C11, C18 |
| GIA | G | G4, G9, G3 |
| IBE | C | C8, C10, C6 |
| IBK | D | D2, D10 |
| ICE | C | C12, C11, C14, C16, C15, C18 |
| ITY | C | C16, C18, C13, C11, C14, C15 |
| JBU | D | D26, D25 |
| KAC | G | G6, G3, G4, G5, G8 |
| KAL | F | F3, F7 |
| KQA | E | E3, E5, E9, E18, E7 |
| LOT | B | B36, B35, B16, B32 |
| LZB | B, C | B27, B35, B31, C12, B23 |
| MAC | D, E, G | E4, G2, D24, D27, G3, D23 |
| MSR | G | G4, G2, G5 |
| NAX | D | D10, D2 |
| OMA | F | F7, F5, F3 |
| PGT | G, E, D | E4, G5, G2, D29, G4 |
| QTR | F | F7, F3 |
| RAM | G | G3, G2, G4 |
| RJA | G | G2, G6, G4, G5, G7 |
| ROT | C | C15, C9, C16, C13, C18 |
| RYR | H, G | H1, H4, H2, H5, G5 |
| SAS | C | C6, C8, C10 |
| SIA | G | G8, G9, G4 |
| SLM | E, G | G3, G5, E20, E8 |
| SVA | G | G8, G3, G7 |
| SWR | B | B23, B27, B15, B17 |
| SXS | G | G5, G2 |
| TAP | C | C6, C8, C14 |
| TFL | G, D, C | D12, G8, G5, D25, D2, C5, G4, D23, D56, G2, G3, G6, D7 |
| TGZ | D, E, G | E4, D23, G2 |
| THY | G | G4, G7, G3, G2, G6 |
| TRA | D, C | C16, C18, C13, C14, C15, C12, C11, C9, D49, D54, D52, C10, C7, D56, D48, C5, D53, D57, D55, D44, D5 |
| TVF | B, C | C9, C13, C18, B27, C10, C11, C15, B15, B35, C12 |
| UAE | G | G9 |
| UAL | G | G7, G6, G3, G9 |
| VLG | B | B15, B17, B23, B31 |
Cargo flights
R-pier:
AZG, CCA, CKK, CSN, ETD, MAS, NCA, SIA, SQC, SWT, UAES-pier:
ABW, BCS, CAL, CKS, CLS, CPA, CWC, FDX, GTI, KAL, KYE, LCO, MNB, MPH, QAC, QTR, SRR, SVA, THY, TPA, YZR