EHAM Real Life Gate / Pier Assignment
This page displays the gates (passenger flights only) and piers at EHAM, that were regularly used in real life during the past six months.
Passenger flights
| AAL | G | G6, G9, G7, G4, G8 |
| ACA | D, E | D47, D3, D43, E6, D49, D7, D53, D57 |
| AEA | D, C | D7, D48, D3, D57, D47, D49, C15, D44, C7 |
| AEE | B, C | B31, C18, B27, B23, B17 |
| AFR | C | C5, C7, C9 |
| AIC | G | G3, G4, G7 |
| AIZ | G | G8, G2 |
| AMC | B, D | B35, D12, B31 |
| AMX | E | E6, E5, E3, E7, E9 |
| ASL | D | D25, D26, D22, D23 |
| AUA | B | B17, B35, B27, B15 |
| BAW | D | D18, D16 |
| BTI | C, B | C6, B31, B35, C8, B27, B36 |
| CAI | E, G | E4, E6, E8, G2 |
| CAL | E, F | E9, F6, E18, F4, E7, F8, F5, E20, F7 |
| CES | E | E18, E7, E17, E9, E19 |
| CND | B, C, D, E, G | D47, E4, C12, E6, B27, D12, E22, B35, G2, D56, G4, C7, D48, G5, C8, B31, G6, G7, G8, E24, B23, B17, G3, D31, D27 |
| CPA | G | G3, G9, G5 |
| CSN | F, E | E7, F3, E9, E24, E19, E8, E6, E18 |
| CTN | B | B27, B35, B31, B15, B17 |
| CXA | E | E9, E3, E5, E17 |
| DAL | D, E | D43, E6, E18, D57, E8, D53, D3, D49, E20, E7, E2, E19, E9, E3 |
| DLH | B | B17, B15, B23, B27 |
| EJU | H | H1, H2, H4, H3, H6, H5 |
| ELY | G | G8, G2 |
| ETD | D, E, G | G4, E18, E4, E8, D29, E6, E20, G2 |
| EVA | F, G | F5, G9, F7 |
| EZS | H | H1, H3, H4, H5 |
| EZY | H | H1, H2, H3 |
| FIN | C | C9, C11, C16, C7, C12 |
| GEC | B | B27, B31, B35 |
| GIA | G | G9, G4, G3, G6 |
| HVN | E, G | E9, E20, G4, E7, G5, E19, E8 |
| IBE | B, C | C8, C10, C6, B23, C12 |
| IBK | D | D2, D12 |
| ICE | C | C12, C11, C16, C13, C15, C14 |
| ITY | C | C18, C16, C11, C13, C14, C15, C9 |
| JBU | D | D26, D24, D31 |
| KAC | E, G | G6, G3, G4, E22, G5, G8, E17, E20 |
| KAL | F | F3, F6, F4 |
| KQA | E | E3, E19, E5, E9, E7 |
| LOT | B | B36, B35, B16, B32 |
| LZB | B | B27, B31, B36, B35, B23 |
| MAC | G, E, D | E4, G2, D28, D27, D23, D24 |
| MEA | G | G2 |
| MSR | G | G4, G2, G5 |
| NAX | D | D10, D12, D2 |
| OMA | F | F7, F4, F5 |
| PGT | D, E, G | E4, G5, D29, G2, G4, D27, E6 |
| QTR | F | F7, F3, F8 |
| RAM | D, E, G | G3, E6, D25, E4, G2, G4, G5 |
| RJA | G, E | G8, G7, E4, G2, G6 |
| ROT | C | C15, C9, C16, C10, C18, C8, C13 |
| RYR | H | H1, H2, H4, H5 |
| SAS | C | C6, C8, C10, C12 |
| SEH | B, C | C14, C18, B27, B31 |
| SIA | G | G8, G9, G5, G4 |
| SLM | G, E | G3, G5, E6, E20 |
| SVA | G, E | G8, E24, G3, G7 |
| SWR | B | B27, B23, B15, B31 |
| SXS | E, G | E4, G5, G2 |
| TAP | C | C6, C8, C14, C10, C12 |
| TFL | C, D, G | D12, D2, G8, G5, G4, D25, D10, D4, C5, D56, D23, G2, G6, G3, D7, D52, D22 |
| TGZ | D, E, G | D23, E4, D24, G2, D28 |
| THY | G | G7, G3, G4, G2, G6 |
| TKJ | G, E, D | G2, G5, D22, E4, G4 |
| TRA | C, D | C16, C18, C13, C15, C14, C11, C12, D52, D54, C9, D49, D48, C10, D56, D44, C7, D53, D57, D55, C5 |
| TSC | D | D22 |
| UAE | G | G9 |
| UAL | G | G7, G6, G9, G3 |
| VLG | C, B | B31, B23, B17, B15, B27, B35, C6 |
| WJA | D | D26, D29, D31 |
| ZXP | B, C, D, E, G, H | B35, C15, B31, B20, B27, C18, C13, D12, C8, C16, C14, C9, C11, C10, D48, D3, D52, C6, D16, H1, D56, D54, D44, B36, C12, B16, C5, C7, H2, D10, D53, B24, B28, D18, D49, G2, D51, E4, D7, D2, D41, D4, B32, D5, H3, D27, D43, G3, E6, D55, D22 |
Cargo flights
R-pier:
AZG, CCA, CKK, CSN, ETD, MAS, NCA, SIA, SQC, SWT, UAES-pier:
ABW, BCS, CAL, CKS, CLS, CPA, CWC, FDX, GTI, KAL, KYE, LCO, MNB, MPH, QAC, QTR, SRR, SVA, THY, TPA, YZR