EHAM Real Life Gate / Pier Assignment
This page displays the gates (passenger flights only) and piers at EHAM, that were regularly used in real life during the past six months.
Passenger flights
| AAL | G | G4, G7, G6, G3 |
| ACA | D, E | D47, D43, D49, D7, D3, E8, E18, E6, E20 |
| AEA | C, D | D7, D47, D49, D3, D44, C9, D41, D43, D48, D52, C18 |
| AEE | B | B23, B17, B27 |
| AFR | C, B | C5, C7, B16, C9, C11 |
| AIC | G | G7, G6, G4, G8 |
| AIZ | G | G8 |
| AMC | B, C | B35, B31, B23, B27, B15, C12, C6 |
| AMX | E, F | F9, E3, E7, E5, E9, F6, F8, E24, F5, F3, E22 |
| ASL | D | D26, D24, D25, D23, D22, D31, D18 |
| AUA | B | B17, B23, B15, B27 |
| BAW | D | D16, D18 |
| BTI | B, C | C6, C8, C12, C10, B23, B27, C14, B17 |
| CAL | F, E | E6, E20, E18, F8, F5, E7, F3, F7, E9, E19 |
| CES | E | E17, E9, E7, E19, E18, E24 |
| CND | G, E, D, B | G2, E19, E24, D24, E22, D25, D22, E17, D27, D29, E4, D26, B35, D31, D23, D28, G4, B31, G8, B27, B17 |
| CPA | G | G3, G6 |
| CSN | E | E9, E20, E17, E22, E19, E24, E7 |
| CTN | B | B17, B15, B23 |
| CXA | E | E19, E5, E24, E18, E8, E22, E7 |
| DAL | D, E | D53, D57, D3, E2, D7, D49, D43, D47, E8, E7, E9, E18, E5, E20, E6 |
| DLA | B | B32, B36, B28, B23, B17, B15, B20, B27 |
| DLH | B | B17, B23, B15, B27 |
| EIN | D | D16, D18 |
| EJU | H | H2, H3, H1, H4, H5, H6 |
| ELY | G | G2 |
| ETD | E | E18, E6, E8, E4 |
| EVA | E, F, G | F7, F5, F8, F4, E22, E9, E24, E20, G3 |
| EZS | H | H1, H3, H2, H5 |
| EZY | H | H1, H2, H3, H4, H5 |
| FIN | C, D | D43, C18, C7, C16, C14, C5, C13, C9, C11, D5 |
| GIA | G | G4, G3, G6 |
| IBE | C | C6, C8, C10 |
| IBK | D, H | D2, D10, D12, D4, H2, H1, H3 |
| ICE | C | C10, C12, C18, C9, C14, C16, C15, C8, C7, C13 |
| ITY | C | C14, C16, C15, C18, C12, C13, C11, C10 |
| KAC | G | G3, G8, G5 |
| KAL | F | F5, F3, F6 |
| KQA | E | E5, E3, E7, E19, E9, E17 |
| KZR | D | D28, D29, D24 |
| LOT | B, D | B36, B16, B32, B20, D2, B35, D10, D12 |
| LZB | B, C | B15, B17, B23, B31, C10, B35 |
| MAC | G, E, D | G2, E4, D28, G5, D23, D24, D27, D22 |
| MSR | G | G2, G4, G6, G3, G7 |
| NAX | D | D2, D12 |
| OMA | F | F5, F3, F7, F4, F8 |
| PGT | G, E | G2, E4, G4, G5, G3 |
| QTR | F | F3, F5, F7, F8 |
| RAM | G | G2, G4, G3 |
| RJA | G | G2, G4, G7, G6 |
| ROT | C, B | B17, B15, B23, B35, B27, B31, C14, C16, C18 |
| RYR | H | H1, H2, H3, H4 |
| SAS | C | C8, C6, C10 |
| SIA | G | G3, G7, G4, G8 |
| SLM | D, E, G | G5, G3, G4, G6, G8, G7, E22, E8, D7, E17 |
| SVA | G | G7, G6, G3 |
| SWR | B | B15, B17, B27, B23 |
| SXS | E, G | G2, E4, G4, G6, G3 |
| TAP | C | C6, C8 |
| TFL | G, D, C | G8, G5, D12, D10, G7, G4, D2, C5, G6, C9, G3, D24, D22, C7, D26, G2, D4, D41, C13, C11, D27, D23, D28 |
| TGZ | D, E | E4, D23, D28 |
| THY | E, G | G3, G4, G7, G6, G5, G9, E6, G8 |
| TRA | E, D, C | C18, C14, C16, C13, C15, C12, C11, C9, C10, E4, C7, C5, D52, D54, D48, D49, D56, D7, D5, D41, D53, C8, D47, D57, D55, D43 |
| TVF | C | C18, C15, C16, C14, C13, C11, C10, C8, C9 |
| UAE | G | G9, G6 |
| UAL | G | G9, G7, G6, G4 |
| VLG | B | B15, B17, B23, B27, B31 |
Cargo flights
R-pier:
AZG, CCA, CKK, CSN, ETD, MAS, NCA, SIA, SQC, SWT, UAES-pier:
ABW, BCS, CAL, CKS, CLS, CPA, CWC, FDX, GTI, KAL, KYE, LCO, MNB, MPH, QAC, QTR, SRR, SVA, THY, TPA, YZR